વ્યવસાયિક એલસીડી ડિસ્પ્લે અને ટચ બોન્ડિંગ ઉત્પાદક અને ડિઝાઇન સોલ્યુશન

બીજી -11123

INX મૂળ બ્રાન્ડ TFT LCD

મુખ્યત્વે INX મૂળ બ્રાન્ડ TFT LCD સૂચિને અલગ કરો
કદ છાપ નમૂનો પુનર્જીવન તેજ (નિટ્સ) કાર્યરત તાપમાને એમટીબીએફ (કલાક) વર્ણન QTY/ બ .ક્સ ટીકા
4 તરંગ LQ035NC111 320x240 300 -20 ~ 70 10000 ટી.એન. એલ.સી.ડી. / એલ.ઈ.ડી., 8 બીટી / ટીટીએલ 260  
6 તરંગ G057VCE-TH1 640x480 450 -30 ~ 85 50000 એએએસ એલસીડી / એલઇડી, 6 બિટ્સ / ટીટીએલ 60  
7 તરંગ G070ACE-L01 800x480 500 -30 ~ 85 50000 એએએસ એલસીડી ડબલ્યુ/એલઇડી, 6/8 બીટી/એલવીડી 38  
7 તરંગ G070ACE-LH1 800x480 1000 -30 ~ 85 50000 એએએસ એલસીડી/એલઇડી, 6/8 બીટી/એલવીડી 38  
7 તરંગ G070ACE-LH2 800x480 500 -30 ~ 85 50000 એએએસ એલસીડી/એલઇડી, 6/8 બીટી/એલવીડી 38  
7 તરંગ G070ACE-LH3 800x480 500 -30 ~ 85 50000 એએએસ એલસીડી/એલઇડી, 6/8 બીટી/એલવીડી 34  
10 તરંગ G101ICE-LH1 1280x800 500 -30 ~ 80 30000 એએએસ એલસીડી/એલઇડી, 6/8 બીટી/એલવીડી 28  
10 તરંગ G101ICE-LM1 1280x800 350 -10 ~ 60 12000 એએએસ એલસીડી/એલઇડી, 6/8 બીટી/એલવીડી 28  
10 તરંગ G104ACJ-L01 960x1280 900 -40 ~ 85 50000 એએએસ એલસીડી/એલઇડી, 6/8 બીટી/એલવીડી 18  
10 તરંગ G104ACJ-PH1 960x1280   -40 ~ 85   એએએસ ખુલ્લા સેલ, 8 બિટ્સ/એલવીડી 56 ખુલ્લો કોષ
10 તરંગ G104ACE-LH1 800x600 400 -30 ~ 85 50000 એએએસ એલસીડી/એલઇડી, 6/8 બીટી/એલવીડી 16  
10 તરંગ G104XCE-L01 1024x768 500 -30 ~ 85 50000 એએએસ એલસીડી/એલઇડી, 6/8 બીટી/એલવીડી 24  
10 તરંગ G104xce-lh1 1024x768 1000 -30 ~ 85 50000 એએએસ એલસીડી/એલઇડી, 6/8 બીટી/એલવીડી 24  
10 તરંગ G104xce-lm1 1024x768 350 -20 ~ 70 50000 એએએસ એલસીડી/એલઇડી, 6/8 બીટી/એલવીડી 24  
12 તરંગ G121ACE-LH1 800x600 450 -30 ~ 85 50000 એએએસ એલસીડી/એલઇડી, 6/8 બીટી/એલવીડી 18  
12 તરંગ G121ACE-LH2 800x600 600 -30 ~ 80 50000 એએએસ એલસીડી/એલઇડી, 6/8 બીટી/એલવીડી 18  
12 તરંગ G121ACE-PH1 800x600   -30 ~ 85   એએએસ ખુલ્લો સેલ, 6/8 બીટી/એલવીડી 23 ખુલ્લો કોષ
12 તરંગ G121ICE-L01 1280x800 600 -30 ~ 80 50000 એએએસ એલસીડી/એલઇડી, 6/8 બીટી/એલવીડી 20  
12 તરંગ G121ICE-L02 1280x800 400 -20 ~ 70 50000 એમવીએ એલસીડી ડબલ્યુ/એલઇડી, 6/8 બિટ્સ/એલવીડી 20  
12 તરંગ G121ICE-LH1 1280x800 1000 -30 ~ 80 50000 એએએસ એલસીડી/એલઇડી, 6/8 બીટી/એલવીડી 18  
12 તરંગ G121ICE-LH2 1280x800 600 -30 ~ 80 50000 એએએસ એલસીડી/એલઇડી, 6/8 બીટી/એલવીડી 18  
12 તરંગ G121ICE-LM2 1280x800 400 -20 ~ 70 30000 એએએસ એલસીડી/એલઇડી, 6/8 બીટી/એલવીડી 18  
12 તરંગ G121ICE-P01 1280x800   -30 ~ 80   એએએસ ખુલ્લો સેલ, 6/8 બીટી/એલવીડી 56 ખુલ્લો કોષ
12 તરંગ G121ICE-PM1 1280x800   -20 ~ 70   એએએસ ખુલ્લો સેલ, 6/8 બીટી/એલવીડી 27 ખુલ્લો કોષ
12 તરંગ G121xce-l01 1024x768 600 -30 ~ 85 50000 એએએસ એલસીડી/એલઇડી, 6/8 બીટી/એલવીડી 18  
12 તરંગ G121XCE-L02 1024x768 500 -30 ~ 70 30000 એએએસ એલસીડી ડબલ્યુ/એલઇડી, 6/8 બીટી/એલવીડી 18  
12 તરંગ G121xce-lm1 1024x768 1000 -30 ~ 75 50000 એએએસ એલસીડી/એલઇડી, 6/8 બીટી/એલવીડી 18  
12 તરંગ G121xce-p01 1024x768   -30 ~ 85   એએએસ ખુલ્લો સેલ, 6/8 બીટ 24 ખુલ્લો કોષ
12 તરંગ જી 121xce-pm1 1024x768   -30 ~ 70   એએએસ ખુલ્લો સેલ, 6/8 બીટી/એલવીડી 23 ખુલ્લો કોષ
15 તરંગ G150xne-l01 1024x768 500 -30 ~ 80 70000 વીએ એલસીડી/એલઇડી, 6/8 બીટી/એલવીડી 16  
15 તરંગ G150xne-l02 1024x768 350 -30 ~ 70 70000 વીએ એલસીડી/એલઇડી, 6/8 બીટી/એલવીડી 16  
15 તરંગ G154ICE-LH1 1280x800 450 -30 ~ 80 50000 એએએસ એલસીડી/એલઇડી 6/8 બીટી/એલવીડી 13  
16 તરંગ G156HCE-E01 1920x1080 450 0 ~ 60 50000 એએએસ એલસીડી ડબલ્યુ / એલઇડી, 8 બીટ / ઇડીપી 18  
16 તરંગ G156HCE-L01 1920x1080 450 -30 ~ 85 50000 એએએસ એલસીડી ડબલ્યુ / એલઇડી, 8 બીટી / એલવીડી 18  
16 તરંગ G156HCE-P01 1920x1080   -30 ~ 85   એએએસ ઓપન સેલ, 6 બિટ્સ+એફઆરસી /એલવીડી 10 ખુલ્લો કોષ
17 તરંગ G170ECE-LE1 1280x1024 250 0 ~ 60 50000 એમવીએ એલસીડી ડબલ્યુ / એલઇડી, 8 બીટી / એલવીડી 11  
20 તરંગ G200HJJ-L01 1920x1080 450 0 ~ 50 50000 વીએ એલસીડી/એલઇડી, 6/8 બીટી/એલવીડી 15  
22 તરંગ જી 215 એચસીજે-એલ 01 1920x1080 400 0 ~ 60 50000 એએએસ એલસીડી ડબલ્યુ / એલઇડી, 8 બીટી / એલવીડી 10  
22 તરંગ જી 215 એચસીજે-એલ 02 1920x1080 350 0 ~ 60 50000 એએએસ એલસીડી ડબલ્યુ / એલઇડી, 8 બીટી / એલવીડી 10  
22 તરંગ જી 215 એચસીજે-એલએચ 1 1920x1080 1400 -30 ~ 80 50000 એએએસ એલસીડી ડબલ્યુ / એલઇડી, 8 બીટી / એલવીડી 8  
24 તરંગ G238HCJ-L01 1920x1080 350 0 ~ 50 50000 એએએસ એલસીડી ડબલ્યુ / ડબલ્યુએલડી, 8 બીટી / એલવીડી 12  
24 તરંગ G238HCJ-L02 1920x1080 450 0 ~ 60 50000 એએએસ એલસીડી / એલઇડી, 8 બીટી / એલવીડી 12  
24 તરંગ જી 238 એચસીજે-એલએચ 1 1920x1080 1000 -30 ~ 80 50000 એએએસ એલસીડી/એલઇડી, 6/8 બીટી/એલવીડી 10